顺庆区2025年楼盘 平均单价:6357.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2025年2月 | 6357元/m² | 持平 |
2025年1月 | 6357元/m² | 持平 |
样本数据来自:顺庆区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0.7% |
4-5千 | 11.2% |
5-6千 | 25.2% |
6-7千 | 31.5% |
7-8千 | 12.6% |
8千-1万 | 11.9% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 7% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:顺庆区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 华联国际城 | 3715元/㎡ |
2 | 蓝光香江国际二期 | 300万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 蓝光香江国际二期 | 300万元/套起 |