恒创世纪城租金走势
德龙广场小区租金榜单
德龙广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 跃进三安置区 10899元/月 0% ↑
2. 玉锦华府 10008元/月 0% ↑
3. 金泉丽景 9887元/月 0% ↑
4. 陶然居(仪陇) 7161元/月 0% ↑
5. 琳琅雅居南区 5942元/月 0.37% ↓
德龙广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 跃进二安置区北区 708元/月 0% ↑
2. 万德小区 830元/月 0.31% ↓
3. 金山花园 833元/月 0% ↑
4. 解放二安置区 841元/月 0% ↑
5. 六一三安置区 847元/月 0.2% ↓
德龙广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东北社区一安置区 5673元/月 4.07% ↑
2. 恒创世纪城 4731元/月 2.5% ↑
3. 大东二安置区 2010元/月 0.79% ↑
4. 六一二安置区 5515元/月 0.39% ↑
5. 崇德居 1083元/月 0.18% ↑
德龙广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 雍景景园(南区) 1306元/月 0% ↑
2. 科达小区A区 2452元/月 0.82% ↓
3. 金源帝都 1136元/月 0.79% ↓
4. 金华苑 5213元/月 0.46% ↓
5. 琳琅雅居南区 5942元/月 0.37% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
仪陇德龙广场 琅大道北五段9号 高层 暂无数据 暂无数据 2015年 30% 暂无数据